Платные услуги
Сантехнические работы
Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. | Примечание |
---|---|---|---|
Замена счетчика ХВС, ГВС | шт. | 1200.00 р. | |
Консультация специалиста (вызов мастера) | вызов | 500.00 р. | 1.0 |
Установка инсталяции для биде, писсуара | шт. | 4000.00 р. | 1.1.1 |
Установка инсталяции для умывальника | шт. | 3000.00 р. | 1.1.2 |
Установка инсталяции для унитаза | шт. | 3500.00 р. | 1.1.3 |
Установка раковины для стиральной машины | шт. | 1700.00 р. | 1.1.4 |
Установка навесной/настенной раковины | шт. | 1500.00 р. | 1.1.5 |
Установка раковины-мини | шт. | 1500.00 р. | 1.1.6 |
Установка навесного умывальника | шт. | 1800.00 р. | 1.1.7 |
Установка унитаза (в сборе) | шт. | 1800.00 р. | 1.1.8 |
Установка навесного унитаза | шт. | 2800.00 р. | 1.1.9 |
Установка фильтра тонкой очистки | шт. | 1000.00 р. | 1.1.10 |
Прочистка фильтров тонкой очистки | шт. | 800.00 р. | 1.1.11 |
Регулировка смывного бачка | шт. | 450.00 р. | 1.1.12 |
Установка сифона встроенного для стиральной/посудомоечной машины | шт. | 840.00 р. | 1.1.13 |
Установка регулятора давления | шт. | 700.00 р. | 1.1.14 |
Монтаж насоса сточных вод | шт. | 0.00 р. | договорная цена |
Монтаж разводящего коллектора диаметром до 25 мм | выход | 600.00 р. | 1.1.16 |
Установка резинового манжета (кольцо уплотнительное) | шт. | 200.00 р. | 1.1.17 |
Замена/Установка кухонного сифона металлического | шт. | 400.00 р. | 1.1.18 |
Замена/Установка кухонного сифона пластикового | шт | 0.00 р. | 1.1.19 |
Установка раковины "Тюльпан" | шт. | 750.00 р. | 1.1.20 |
Смена резиновых манжетов к унитазу | шт. | 900.00 р. | 1.1.21 |
Замена сидений к унитазу | шт. | 200.00 р. | 1.1.22 |
Установка навесного писсуара шт. | шт. | 1800.00 р. | 1.1.23 |
Замена смывного бачка | шт. | 800.00 р. | 1.1.24 |
Установка арматуры с регулировкой бачка | шт. | 800.00 р. | 1.1.25 |
Установка чугунной ванны (без материалов, с демонтажем и подключением) | шт. | 4300.00 р. | 1.1.26 |
Установка стальной ванны | шт. | 3200.00 р. | 1.1.27 |
Установка гидромассажной ванны | шт. | 8000.00 р. | 1.1.28 |
Установка ванны без гидромассажа нестандартных размеров. | шт. | 5000.00 р. | 1.1.29 |
Гидроизоляция швов ванны. | м.пог. | 600.00 р. | 1.1.30 |
Установка всех видов смесителей (без учета подводки). | шт. | 1200.00 р. | 1.1.31 |
Замена гибкой подводки мойки ( без нарезки резьбы и сварочных работ) | шт. | 400.00 р. | 1.1.32 |
Монтаж и подключение стиральной машины | шт. | 1500.00 р. | 1.1.33 |
Монтаж и подключение посудомоечной машины | шт. | 1500.00 р. | 1.1.34 |
Монтаж и подключение водонагревателя | шт. | 6000.00 р. | 1.1.35 |
Замена прокладки | шт. | 300.00 р. | 1.1.36 |
Замена крана шарового | шт. | 1000.00 р. | 1.1.37 |
Установка фильтра, сгона d =15 | шт. | 700.00 р. | 1.1.38 |
Отключение, заполнение стояка водопровода ХВ | шт. | 900.00 р. | 1.1.39 |
Отключение, заполнение стояка водопровода ГВ | шт. | 1100.00 р. | 1.1.40 |
отключение, заполнение стояка отопления | шт. | 1500.00 р. | 1.1.41 |
Устранение местного засора канализации | шт. | 450.00 р. | 1.1.42 |
Установка терморегулятора радиатора на кран | шт. | 600.00 р. | 1.1.43 |
Установка радиатора без сварки | шт. | 1500.00 р. | 1.1.44 |
Установка радиаторов отопления с частичной заменой труб,монтажом перемычки и установкой запорного крана. | шт. | 4000.00 р. | 1.1.45 |
Прочистка и промывка отопительных приборов | шт. | 1500.00 р. | 1.1.46 |
Замена мойки кухни с подстольем | шт. | 2000.00 р. | 1.1.47 |
Замена раковин ванны | шт. | 1500.00 р. | 1.1.48 |
Установка и сборка простой душевой кабины | шт. | 5300.00 р. | 1.1.49 |
Установка и сборка душевой кабины с гидромассажем | шт. | 5500.00 р. | 1.1.50 |
Ремонт шланга душа, замена шланга душа | шт. | 200.00 р. | 1.1.51 |
Демонтаж фильтра грубой очистки | шт. | 560.00 р. | 1.1.52 |
Демонтаж фильтра тонкой очистки в жестком соединении | шт. | 560.00 р. | 1.1.53 |
Демонтаж фильтра очистки на "американках" | шт. | 250.00 р. | 1.1.54 |
Замена шарового клапана на унитазе | шт. | 500.00 р. | 1.1.55 |
Замена гибкой подводки бачка (без нарезки резьбы и сварочных работ) | шт. | 500.00 р. | 1.1.56 |
Замена выпуска для ванны | шт. | 1000.00 р. | 1.1.57 |
Установка фильтра типа «АКФА» с ёлочкой | шт. | 1500.00 р. | 1.1.58 |
Замена мойки кухни | шт. | 1500.00 р. | 1.1.59 |
Стык неповоротный до 1 дюйма | шт. | 700.00 р. | 1.1.60 |
Стык неповоротный от 1 до 2 дюймов | шт. | 900.00 р. | 1.1.61 |
Стык операционный до 1 дюйма | шт. | 800.00 р. | 1.1.62 |
Стык операционный от 1 до 2 дюймов | шт. | 1000.00 р. | 1.1.63 |
Стык операционный свыше 2 дюймов (цена договорная) | шт. | от 1000.00 р. | 1.1.64 |
Стык поворотный до 1 дюйма | шт. | 500.00 р. | 1.1.65 |
Стык поворотный от 1 до 2 дюймов | шт. | 650.00 р. | 1.1.66 |
Стык поворотный свыше 2 дюймов | шт. | от 650.00 р. | 1.1.67 |
Замена воздушных кранов радиаторов | шт. | 400.00 р. | 1.1.68 |
Соединение трубы диаметром 110 мм, расчеканка (чугун на пластик) | шт. | 1000.00 р. | 1.1.69 |
Соединение трубы диаметром 50 мм, расчеканка (чугун на пластик) | шт. | 1000.00 р. | 1.1.70 |
Прокладка канализационных труб до 110 мм | м.пог. | 450.00 р. | 1.1.71 |
Прокладка труб из сшитого полиэтилена диаметром до 26 мм | м.пог. | 700.00 р. | 1.1.72 |
Прокладка железных труб отопления и водоснабжения | м.пог. | 1200.00 р. | 1.1.73 |
Замена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм | шт. | 450.00 р. | 1.1.74 |
Монтаж обратного клапана (водопровод, отопление) | шт. | 600.00 р. | 1.1.75 |
Установка заглушки на трубопроводе | шт. | 200.00 р. | 1.1.76 |
Установка обратного клапана канализации диаметром 50 мм | шт. | 1500.00 р. | 1.1.77 |
Установка обратного клапана канализации диаметром 110 мм | шт. | 1800.00 р. | 1.1.78 |
Установка фильтра очистки воды с подсоединением к канализации | шт. | 2100.00 р. | 1.1.79 |
Монтаж элемента фитинга до 32 мм | шт. | 350.00 р. | 1.1.80 |
Прокладка полипропиленовых труб диаметром до 40 мм | м.пог. | 900.00 р. | 1.1.81 |
Прокладка металлопластиковых труб диаметром до 26 мм | м.пог. | 600.00 р. | 1.1.82 |
Ревизия (профилактика) смесителя | шт. | 500.00 р. | 1.1.83 |
Установка редукторов, фильтров, аквастопов | шт. | 1500.00 р. | 1.1.84 |
Замена внутриквартирной канализации (точка) | шт. | 2000.00 р. | 1.1.85 |
Опрессовка системы водопровода и канализации согласно СНиП | шт. | от 1000.00 р. | 1.1.86 |
Установка стандартного трапа | шт. | 840.00 р. | 1.1.87 |
Установка резьбового байпаса (диаметром 32 мм) | шт. | 5000.00 р. | 1.1.88 |
Установка резьбового байпаса (диаметром 25 мм) | шт. | 4000.00 р. | 1.1.89 |
Установка и подключение водонагревателя накопительного типа до 80 л | шт. | 3200.00 р. | 1.1.90 |
Установка и подключение водонагревателя накопительного типа свыше 80 л | шт. | 4400.00 р. | 1.1.91 |
Установка напольного конвектора | шт. | 7000.00 р. | 1.1.92 |
Установка настенного конвектора без сварки | шт. | 700.00 р. | 1.1.93 |
Установка полотенцесушителя (размером до 800*600 мм) в готовые выводы | шт. | 1200.00 р. | 1.1.94 |
Установка полотенцесушителя (размером свыше 800*600 мм) в готовые выводы | шт. | от 1200.00 р. | 1.1.95 |
Крепеж смесителя на умывальник/мойку | шт. | 400.00 р. | 1.1.96 |
Установка крана стиральной машины | шт. | 300.00 р. | 1.1.97 |
Демонтажные работы
Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. | Примечание |
---|---|---|---|
Демонтаж смесителей | шт. | 450.00 р. | 1.2.1 |
Демонтаж унитаза/биде | шт. | 700.00 р. | 1.2.2 |
Демонтаж умывальника | шт. | 700.00 р. | 1.2.3 |
Демонтаж ванны стальной | шт. | 900.00 р. | 1.2.4 |
Демонтаж ванны чугунной | шт. | 1500.00 р. | 1.2.5 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 400.00 р. | 1.2.6 |
Демонтаж душевой кабины | шт. | 2100.00 р. | 1.2.7 |
Демонтаж душевой кабины с сохранением | шт. | от 1000.00 р. | 1.2.8 |
Демонтаж гребенки | шт. | 600.00 р. | 1.2.9 |
Демонтаж чугунной обвязки | шт. | 840.00 р. | 1.2.10 |
Демонтаж пластиковой обвязки | шт. | 450.00 р. | 1.2.11 |
Демонтаж мойки с подстольем | шт. | 560.00 р. | 1.2.12 |
Демонтаж кухонной чугунной мойки старого типа с кронштейнами | шт. | 840.00 р. | 1.2.13 |
Демонтаж кухонной мойки | шт. | 380.00 р. | 1.2.14 |
Демонтаж стиральной/посудомоечной машины | шт. | 700.00 р. | 1.2.15 |
Демонтаж фильтра грубой очистки | шт. | 560.00 р. | 1.2.16 |
Демонтаж фильтра тонкой очистки в жестком соединении | шт. | 560.00 р. | 1.2.17 |
Демонтаж фильтра очистки на "американках" | шт. | 250.00 р. | 1.2.18 |
Демонтаж регулятора давления | шт. | 350.00 р. | 1.2.19 |
Демонтаж труб водоснабжения и канализации | шт. | 360.00 р. | 1.2.20 |
Демонтаж труб водоснабжения и канализации | шт. | 150.00 р. | 1.2.21 |
Демонтаж эксцентриков | шт. | 200.00 р. | 1.2.22 |
Демонтаж электрической точки (розетка, выключатель) | шт | 150.00 р. | 2.2.1 |
Демонтаж распаячной коробки | шт | 300.00 р. | 2.2.2 |
Демонтаж открытой электропроводки | шт | 80.00 р. | 2.2.3 |
Демонтаж короба (гофры) | шт | 100.00 р. | 2.2.4 |
Демонтаж крюка подвески люстры | шт | 300.00 р. | 2.2.5 |
Демонтаж розетки электрической плиты | шт | 200.00 р. | 2.2.6 |
Демонтаж электрического звонка | шт | 200.00 р. | 2.2.7 |
Демонтаж дверного блока | шт | 700.00 р. | 3.2.1 |
Демонтаж оконного блока | шт | 1300.00 р. | 3.2.2 |
Демонтаж паркетной доски, ламината | кв.м | 150.00 р. | 3.2.3 |
Демонтаж деревянного пола | кв.м | 400.00 р. | 3.2.4 |
Демонтаж линолеума, ковролина | кв.м | 110.00 р. | 3.2.5 |
Демонтаж стеновых панелей с обрешеткой (МДФ, пластик) | кв.м | 80.00 р. | 3.2.6 |
Снятие наличника | м.пог | 100.00 р. | 3.2.7 |
Демонтаж перегородок из кирпича | кв.м | 550.00 р. | 3.2.8 |
Демонтаж перегородок из листовых материалов (ДСП, гипсокартон) без вывоза мусора | кв.м | 450.00 р. | 3.2.9 |
Демонтаж перегородок из пазогребниевых блоков | кв.м | 380.00 р. | 3.2.10 |
Демонтаж перегородок из пазогребниевых блоков | кв.м | 450.00 р. | 3.2.11 |
Демонтаж напольной плитки без сохранения | кв.м | 300.00 р. | 3.2.12 |
Демонтаж настенной керамической плитки | кв.м | 200.00 р. | 3.2.13 |
Демонтаж поддона | шт | 840.00 р. | 3.2.14 |
Демонтаж подиума до 15 см. под поддон, ванну | кв.м | 1680.00 р. | 3.2.15 |
Вскрытие плинтуса деревянного | м.пог | 90.00 р. | 3.2.16 |
Вскрытие плинтуса пластикового | м.пог | 70.00 р. | 3.2.17 |
Вскрытие плинтуса из керамической плитки | м.пог | 150.00 р. | 3.2.18 |
Демонтаж втроенных деревянных шкафов и антрисолей (из ДСП) | кв.м | 280.00 р. | 3.2.19 |
Сопутствующие услуги
Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. | Примечание |
---|---|---|---|
Изготовление магнитного ключа для подъезда | ед. | 200.00 р. | 5.1 |
Изготовление дубликата Договора управления | шт. | 400.00 р. | 5.2 |
Изготовление ксерокопии Договора управления | шт | 200.00 р. | 5.3 |
Изготовление черно-белой копии, формат А4 | стр. | 10.00 р. | 5.4 |
Изготовление цветной копии, формат А4 | стр | 15.00 р. | 5.5 |
Заказ контейнера КГМ | шт. | 4800.00 р. | 5.6 |
Сверление
Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. | Примечание |
---|---|---|---|
Сквозное сверление в бетонной стене толщиной до 30 см | шт. | 300.00 р. | 3.3.1 |
Сквозное сверление в гипсокартонной, кирпичной стене толщиной до 30 см | шт | 150.00 р. | 3.3.2 |
Сверление отверстий диаметром до 10 мм. В плитке | шт | 100.00 р. | 3.3.3 |
Пропил отверстия размером 30*30 см, ДСП в стесненных условиях | шт. | 1000.00 р. | 3.3.4 |
Пропил отверстия размером 30*30 см, гипсокартон в стесненных условиях | шт. | 1500.00 р. | 3.3.5 |
Услуги по техническому обслуживанию приборов учета расхода воды
Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. | Примечание |
---|---|---|---|
Сервисное обслуживание | 1 счетчик | 350.00 р. | 2.3.1 |
Опломбировка 1 узла учета воды | 1 узел | 500.00 р. | 2.3.2 |
Установка прибора учета | прибор учета | 1200.00 р. | 2.3.3 |
Замена 1 счетчика ГВС или ХВС и опломбировка (не включая прибор учета, приобретается отдельно) | шт. | 1200.00 р. | 2.3.4 |
Замена 2 счетчиков (ГВС и ХВС) и опломбировка (не включая приборы учета, прибор приобретается отдельно). | шт. | 2400.00 р. | 2.3.5 |
Проверка показаний, проверка работоспособности ИПУ и опломбировка приборов с нарушенной пломбой | 2.3.6 | 500.00 р. | 2.3.6 |
Ремонтно-строительные работы
Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. | Примечание |
---|---|---|---|
Консультация специалиста (Вызов мастера) | вызов | 500.00 р. | 3.1.0 |
Укладка ламината | кв.м | 550.00 р. | 3.1.1 |
Установка двери типа "гармошка" | шт. | 2790.00 р. | 3.1.2 |
Установка двери межкомнатной | шт. | 2500.00 р. | 3.1.3 |
Навеска дверных полотен (с врезанием петель) | шт. | 750.00 р. | 3.1.4 |
Установка дверной фурнитуры | шт. | 200.00 р. | 3.1.5 |
Установка карниза штор стенового | шт | 600.00 р. | 3.1.6 |
Установка карниза штор потолочного | шт | 800.00 р. | 3.1.7 |
Установка дверных ограничителей (стопоров) | шт. | 150.00 р. | 3.1.8 |
Монтаж пластиковых шторок ванны, душа | копл. | 2200.00 р. | 3.1.9 |
Монтаж стеклянных шторок ванны, душа | компл. | 3500.00 р. | 3.1.10 |
Навеска зеркала размером от 60*60 см до 100*100 см без подстветки | шт. | 1000.00 р. | 3.1.11 |
Навеска зеркала размером от 60*60 см до 100*100 см с подстветкой без прокладки электропроводки | шт | 1200.00 р. | 3.1.12 |
Навеска зеркала размером от 100*100 см без подстветки | шт. | 1500.00 р. | 3.1.13 |
Навеска зеркала размером от 100*100 см с подстветкой без прокладки электропроводки | копл. | 1700.00 р. | 3.1.14 |
Сборка мебели | компл | 1700.00 р. | 3.1.14 |
Разбор мебели (цена договорная) | копл | от 0.00 р. | 3.1.15 |
Установка плинтуса пластикового | м.пог | 150.00 р. | 3.1.17 |
Установка плинтуса деревянного | м.пог. | 250.00 р. | 3.1.18 |
Навеска кронштейна под телевизор | шт. | 450.00 р. | 3.1.19 |
Устройство наличника | м.пог | 150.00 р. | 3.1.20 |
Устройство доборов на двери | шт. | 200.00 р. | 3.1.21 |
Установка доводчика на дверь | шт. | 900.00 р. | 3.1.22 |
Установка декоративных порожков | шт | 300.00 р. | 3.1.23 |
Навеска шкафов | шт | 450.00 р. | 3.1.24 |
Установка жалюзи (вертикальных, горизонтальных) шириной до 2,2 м | шт | 450.00 р. | 3.1.24 |
Монтаж дверного блока (комплексный, без доборов): | шт | 1100.00 р. | 3.1.25 |
Монтаж дверного блока (комплексный, без доборов): | однопольного шт. | 3700.00 р. | 3.1.26 а |
Монтаж дверного блока (комплексный, без доборов): | двупольного шт. | 5550.00 р. | 3.1.26 б |
Врезка замка | шт | 1000.00 р. | 3.1.29 |
Замена замка на аналогичный по типу-размеру | шт | 800.00 р. | 3.1.30 |
Замена цилиндра ("личинки") замка | шт | 700.00 р. | 3.1.31 |
Замена цилиндра ("личинки") замка с высверливанием старой | шт | 1200.00 р. | 3.1.32 |
Нарезка резьбы на металлической трубе (диаметр 32 мм) | шт | 450.00 р. | 3.1.33 |
Нарезка резьбы на металлической трубе (диаметр до 25 мм) | шт | 350.00 р. | 3.1.34 |
Установка простой гидромассажной колонки | шт | 3500.00 р. | 3.1.35 |
Установка на пол поддона для душа с подключением к канализации | шт | 2200.00 р. | 3.1.36 |
Устройство элементарного подиума под поддон, ванну (высотой 10-15 см) | кв.м | 1200.00 р. | 3.1.37 |
Монтаж квартирного пожарного гидранта | шт | 2000.00 р. | 3.1.38 |
Крепеж аксессуаров для ванных комнат | шт | 200.00 р. | 3.1.39 |
Навеска кронштейна под телевизор (со сборкой) | 3.1.40 | 800.00 р. | 3.1.40 |
Крепеж аксессуаров для ванных комнат (со сборкой) | шт. | 400.00 р. | 3.1.41 |
Регулировка двери | шт. | 650.00 р. | 3.1.42 |
Регулировка окна | шт. | 300.00 р. | 3.1.43 |
Установка/замена почтового ящика | шт. | 1000.00 р. | 3.1.44 |
Навеска картин до 1 м2 | шт. | 650.00 р. | 3.1.45 |
Навеска картин от 1 м2 | шт. | 1100.00 р. | 3.1.46 |
Электромонтажные работы
Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. | Примечание |
---|---|---|---|
Консультация специалиста (Вызов мастера) | вызов | 500.00 р. | 2.0 |
Монтаж электрического короба на гипсолите, гипсокартоне | м.пог. | 100.00 р. | 2.1.1 |
Монтаж электрического короба на кирпичной поверхности | м.пог. | 150.00 р. | 2.1.2 |
Монтаж электрического короба на бетонной поверхности | м.пог. | 200.00 р. | 2.1.3 |
Установка и подключение электрического звонка | шт. | 700.00 р. | 2.1.4 |
Замена блока электрического с выключателями и розетками | шт | 500.00 р. | 2.1.5 |
Монтаж оборудования электрощитка (единичный модуль) | шт | 1000.00 р. | 2.1.6 |
Установка электрического щита в готовую нишу | шт | 1800.00 р. | 2.1.7 |
Монтаж накладного электрического щита | шт | 1500.00 р. | 2.1.8 |
Установка и подключение электрического полотенцесушителя | шт | 800.00 р. | 2.1.9 |
Замена неисправного электропатрона | шт | 200.00 р. | 2.1.11 |
Установка трасформатора для галогеновых ламп | шт | 360.00 р. | 2.1.12 |
Установка (светильника настенного) бра | шт | 450.00 р. | 2.1.13 |
Установка потолочного светильника600*600 типа Армстронг | шт | 550.00 р. | 2.1.14 |
Установка крючка под люстру | шт | 350.00 р. | 2.1.15 |
Сборка люстры | шт | 400.00 р. | 2.1.16 |
Установка люстры простой 3-х рожковой без сборки | шт | 550.00 р. | 2.1.17 |
Установка люстры простой 5-ти рожковой без сборки | шт | 650.00 р. | 2.1.18 |
Установка и подключение люстры с креплением к потолку без сборки | шт | 1000.00 р. | 2.1.19 |
Установка точечного светильника в готовое место | шт | 300.00 р. | 2.1.20 |
Установка электровентелятора | шт | 450.00 р. | 2.1.21 |
Установка и подключение реостата для "теплого пола" | шт | 550.00 р. | 2.1.22 |
Установка выключателя, электророзетки для скрытой проводки (на готовое установочное место) | шт | 300.00 р. | 2.1.23 |
Замена выключателя, электророзетки (в старой установочной коробке, подрозетнике) | шт | 500.00 р. | 2.1.24 |
Установка выключателя, электророзетки накладной | шт | 350.00 р. | 2.1.25 |
Установка подрозетника в кирпич, гипс, бетон | шт | 350.00 р. | 2.1.26 |
Монтаж распаячной коробки в гипсолите | шт | 600.00 р. | 2.1.27 |
Монтаж распаячной коробки в кирпичной стене | шт | 700.00 р. | 2.1.28 |
Монтаж распаячной коробки в бетонной стене | шт | 800.00 р. | 2.1.29 |
Монтаж распаячной коробки накладной | шт | 450.00 р. | 2.1.30 |
Прокладка наружной электропроводки в гофре, коробе | м.п. | 200.00 р. | 2.1.31 |
Прокладка электропроводки в труднодоступных местах (фальш-потолок, плинтус и тп) | м.п. | 250.00 р. | 2.1.32 |
Установка розетки для электроплиты накладной | шт | 500.00 р. | 2.1.33 |
Установка и подключение кнопки электрического звонка | шт | 350.00 р. | 2.1.34 |
Поключение ванны-джакузи, душевой кабины к электросети | шт | 800.00 р. | 2.1.35 |
Замена ламп накаливания | шт | 100.00 р. | 2.1.36 |
Установка датчиков включения блока управления системы "Аквостоп" | шт | 500.00 р. | 2.1.37 |
Установка и подключение блока управления системы "Аквостоп" | шт | 900.00 р. | 2.1.38 |
Замена люминисцентных ламп | шт | 150.00 р. | 2.1.39 |
Монтаж и подключение кухонной вытяжки, без подключения к вентиляционному стояку | шт | 1500.00 р. | 2.1.40 |
Подключение электрической плиты (без учета кабеля, разъема, крепления розетки) | шт | 1000.00 р. | 2.1.41 |
Замена УЗО/дифавтомата на DIN-рейке до 40 А | шт | 500.00 р. | 2.1.42 |
Протяжка кабеля до 6 мм. в гофре | м.п. | 180.00 р. | 2.1.43 |
Укладка кабеля до 6 мм. В электрокоробе | м.п. | 220.00 р. | 2.1.44 |
Подключение водонагревателя проточного | шт | 1500.00 р. | 2.1.45 |
Подключение водонагревателя накопительного типа | шт | 2000.00 р. | 2.1.46 |
Замена однополюсного автомата на DIN-рейке до 40А. | шт | 400.00 р. | 2.1.47 |
Пломбировка электросчетчика | шт | 100.00 р. | 2.1.48 |
Сборка люстры 5-ти рожковой | шт | 550.00 р. | 2.1.49 |
Установка варочной панели | шт | 900.00 р. | 2.1.50 |
Установка духового шкафа | шт | 900.00 р. | 2.1.51 |
Замена 1 фазного электросчётчика | шт | 800.00 р. | 2.1.52 |
Замена 3 фазного электросчётчика | шт | 1200.00 р. | 2.1.53 |
Программирование 1 фазного электросчётчика | шт | 300.00 р. | 2.1.54 |
Программирование 3 фазного электросчётчика | 2.1.55 | 0.00 р. |